Kom-martina Sütyen

  • Ürün Kodu: RTHRYZVB-BTFL-1kom1c13csuk021002
  • Kom-martina Sütyen
  • 2.143,06 TL
  • 178,59 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim

Esnek Kumaş Özelliğiyle Konfor Teninize Dokunuyor!

Göğüs ölçünüzü bir beden küçültmek için özel ve konforlu kesimdedir, özel askı ve sırt tasarımı sayesinde sırt ağrılarına çözüm sağlar. Mükemmel toparlayıcı ürün tellidir ve göğsü toparlayarak estetik görünüm kazandırır. Dekoratif danteli ve kumaşı, yumuşak ve rahattır.

 

    • İçerik: Sütyen
    • Askı: Ayarlanabilir sabit askılı
    • Toparlama: Toparlayıcı
    • Balen : Balenli
    • Model: Dantel detaylı Sütyen
    • Üretim: İstanbul, Türkiye
    • Kumaş: Yüksek kaliteli Kom kumaşı

  • Kumaş İçeriği:
    • %90 POLYAMID
    • %10 ELASTAN
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.143,06 TL 2.143,06 TL
2 1.071,53 TL 2.143,06 TL
3 714,35 TL 2.143,06 TL
4 535,77 TL 2.143,06 TL
5 428,61 TL 2.143,06 TL
6 357,18 TL 2.143,06 TL
7 306,15 TL 2.143,06 TL
8 267,88 TL 2.143,06 TL
9 238,12 TL 2.143,06 TL
10 214,31 TL 2.143,06 TL
11 194,82 TL 2.143,06 TL
12 178,59 TL 2.143,06 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.143,06 TL 2.143,06 TL
2 1.071,53 TL 2.143,06 TL
3 714,35 TL 2.143,06 TL
4 535,77 TL 2.143,06 TL
5 428,61 TL 2.143,06 TL
6 357,18 TL 2.143,06 TL
7 306,15 TL 2.143,06 TL
8 267,88 TL 2.143,06 TL
9 238,12 TL 2.143,06 TL
10 214,31 TL 2.143,06 TL
11 194,82 TL 2.143,06 TL
12 178,59 TL 2.143,06 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.143,06 TL 2.143,06 TL
2 1.071,53 TL 2.143,06 TL
3 714,35 TL 2.143,06 TL
4 535,77 TL 2.143,06 TL
5 428,61 TL 2.143,06 TL
6 357,18 TL 2.143,06 TL
7 306,15 TL 2.143,06 TL
8 267,88 TL 2.143,06 TL
9 238,12 TL 2.143,06 TL
10 214,31 TL 2.143,06 TL
11 194,82 TL 2.143,06 TL
12 178,59 TL 2.143,06 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.143,06 TL 2.143,06 TL
2 1.071,53 TL 2.143,06 TL
3 714,35 TL 2.143,06 TL
4 535,77 TL 2.143,06 TL
5 428,61 TL 2.143,06 TL
6 357,18 TL 2.143,06 TL
7 306,15 TL 2.143,06 TL
8 267,88 TL 2.143,06 TL
9 238,12 TL 2.143,06 TL
10 214,31 TL 2.143,06 TL
11 194,82 TL 2.143,06 TL
12 178,59 TL 2.143,06 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.143,06 TL 2.143,06 TL
2 1.071,53 TL 2.143,06 TL
3 714,35 TL 2.143,06 TL
4 535,77 TL 2.143,06 TL
5 428,61 TL 2.143,06 TL
6 357,18 TL 2.143,06 TL
7 306,15 TL 2.143,06 TL
8 267,88 TL 2.143,06 TL
9 238,12 TL 2.143,06 TL
10 214,31 TL 2.143,06 TL
11 194,82 TL 2.143,06 TL
12 178,59 TL 2.143,06 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.143,06 TL 2.143,06 TL
2 1.071,53 TL 2.143,06 TL
3 714,35 TL 2.143,06 TL
4 535,77 TL 2.143,06 TL
5 428,61 TL 2.143,06 TL
6 357,18 TL 2.143,06 TL
7 306,15 TL 2.143,06 TL
8 267,88 TL 2.143,06 TL
9 238,12 TL 2.143,06 TL
10 214,31 TL 2.143,06 TL
11 194,82 TL 2.143,06 TL
12 178,59 TL 2.143,06 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.143,06 TL 2.143,06 TL
2 1.071,53 TL 2.143,06 TL
3 714,35 TL 2.143,06 TL
4 535,77 TL 2.143,06 TL
5 428,61 TL 2.143,06 TL
6 357,18 TL 2.143,06 TL
7 306,15 TL 2.143,06 TL
8 267,88 TL 2.143,06 TL
9 238,12 TL 2.143,06 TL
10 214,31 TL 2.143,06 TL
11 194,82 TL 2.143,06 TL
12 178,59 TL 2.143,06 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.143,06 TL 2.143,06 TL
2 1.071,53 TL 2.143,06 TL
3 714,35 TL 2.143,06 TL
4 535,77 TL 2.143,06 TL
5 428,61 TL 2.143,06 TL
6 357,18 TL 2.143,06 TL
7 306,15 TL 2.143,06 TL
8 267,88 TL 2.143,06 TL
9 238,12 TL 2.143,06 TL
10 214,31 TL 2.143,06 TL
11 194,82 TL 2.143,06 TL
12 178,59 TL 2.143,06 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 2.143,06 TL 2.143,06 TL
2 1.071,53 TL 2.143,06 TL
3 714,35 TL 2.143,06 TL
4 535,77 TL 2.143,06 TL
5 428,61 TL 2.143,06 TL
6 357,18 TL 2.143,06 TL
7 306,15 TL 2.143,06 TL
8 267,88 TL 2.143,06 TL
9 238,12 TL 2.143,06 TL
10 214,31 TL 2.143,06 TL
11 194,82 TL 2.143,06 TL
12 178,59 TL 2.143,06 TL
Yükleniyor...