Fantazi Gladyatör Maskeli G-string Full Harness Takım - Brf1249

  • Ürün Kodu: RTHRYZVB-jar1-T41109
  • Fantazi Gladyatör Maskeli G-string Full Harness Takım - Brf1249
  • 8.016,54 TL
  • 668,05 TL 'den başlayan taksitlerle
WHATSAPP İLE SİPARİŞ VER
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
​​​​​​​​​• Dünya’da sadece tarafından üretilen özel modelleri inceleyebilirsiniz.
 
• Özel ve sıradışı tasarım ürünlerimizle, özel yaşantınızda karşı konulamaz, çekici bir tarza sahip olabilir ya da günlük yaşantınızda giyim üzeri vücut aksesuarı gibi kullanarak fark yaratabilirsiniz.
 
• Ürün ve paket içeriği: 5 parça (1 ad. Omuz Harness , 1 ad. Maske, 1 ad. G-String, 2 adet Kol Bandı Harness) iç çamaşırı dahil değildir
 
• Fotoğraftaki model üzerindeki ürün S/M bedendir,
 
• Aynı ya da farklı renkli kıyafetleriniz ve iç çamaşırlarınızla birlikte kombin yaparak kullanabilirsiniz,
 
• Yüksek kalite suni deri malzemeden üretilmektedir,
 
• Yumuşak iç yüzeyi sayesinde cildi asla rahatsız etmez.
 
• Ürünlerimiz %100 el yapımı olarak özenle üretilmektedir
 
• Siyah, kırmızı renk seçenekleri bulunmaktadır,
 
• XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL beden seçenekleri mevcut olup, özel ölçü ve talepleriniz için "satıcıya soru sor" butonundan lütfen bizimle iletişime geçiniz
 
• Stok durumuna göre en geç 2 iş günü içerisinde kargo teslimatı yapılmaktadır.
 
• Önemli: Bu modelin hijyen kuralları sebebiyle iadesi ve değişimi maalesef yapılamamaktadır. Lütfen bu detayı göz ardı etmeyiniz.
 
• Önemli: , ürünün kalitesini ve kullanılabilirliğini artırmak amaçlı ürün üzerinde değişiklikler yapabilir.
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 8.016,54 TL 8.016,54 TL
2 4.008,27 TL 8.016,54 TL
3 2.672,18 TL 8.016,54 TL
4 2.004,14 TL 8.016,54 TL
5 1.603,31 TL 8.016,54 TL
6 1.336,09 TL 8.016,54 TL
7 1.145,22 TL 8.016,54 TL
8 1.002,07 TL 8.016,54 TL
9 890,73 TL 8.016,54 TL
10 801,65 TL 8.016,54 TL
11 728,78 TL 8.016,54 TL
12 668,05 TL 8.016,54 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 8.016,54 TL 8.016,54 TL
2 4.008,27 TL 8.016,54 TL
3 2.672,18 TL 8.016,54 TL
4 2.004,14 TL 8.016,54 TL
5 1.603,31 TL 8.016,54 TL
6 1.336,09 TL 8.016,54 TL
7 1.145,22 TL 8.016,54 TL
8 1.002,07 TL 8.016,54 TL
9 890,73 TL 8.016,54 TL
10 801,65 TL 8.016,54 TL
11 728,78 TL 8.016,54 TL
12 668,05 TL 8.016,54 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 8.016,54 TL 8.016,54 TL
2 4.008,27 TL 8.016,54 TL
3 2.672,18 TL 8.016,54 TL
4 2.004,14 TL 8.016,54 TL
5 1.603,31 TL 8.016,54 TL
6 1.336,09 TL 8.016,54 TL
7 1.145,22 TL 8.016,54 TL
8 1.002,07 TL 8.016,54 TL
9 890,73 TL 8.016,54 TL
10 801,65 TL 8.016,54 TL
11 728,78 TL 8.016,54 TL
12 668,05 TL 8.016,54 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 8.016,54 TL 8.016,54 TL
2 4.008,27 TL 8.016,54 TL
3 2.672,18 TL 8.016,54 TL
4 2.004,14 TL 8.016,54 TL
5 1.603,31 TL 8.016,54 TL
6 1.336,09 TL 8.016,54 TL
7 1.145,22 TL 8.016,54 TL
8 1.002,07 TL 8.016,54 TL
9 890,73 TL 8.016,54 TL
10 801,65 TL 8.016,54 TL
11 728,78 TL 8.016,54 TL
12 668,05 TL 8.016,54 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 8.016,54 TL 8.016,54 TL
2 4.008,27 TL 8.016,54 TL
3 2.672,18 TL 8.016,54 TL
4 2.004,14 TL 8.016,54 TL
5 1.603,31 TL 8.016,54 TL
6 1.336,09 TL 8.016,54 TL
7 1.145,22 TL 8.016,54 TL
8 1.002,07 TL 8.016,54 TL
9 890,73 TL 8.016,54 TL
10 801,65 TL 8.016,54 TL
11 728,78 TL 8.016,54 TL
12 668,05 TL 8.016,54 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 8.016,54 TL 8.016,54 TL
2 4.008,27 TL 8.016,54 TL
3 2.672,18 TL 8.016,54 TL
4 2.004,14 TL 8.016,54 TL
5 1.603,31 TL 8.016,54 TL
6 1.336,09 TL 8.016,54 TL
7 1.145,22 TL 8.016,54 TL
8 1.002,07 TL 8.016,54 TL
9 890,73 TL 8.016,54 TL
10 801,65 TL 8.016,54 TL
11 728,78 TL 8.016,54 TL
12 668,05 TL 8.016,54 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 8.016,54 TL 8.016,54 TL
2 4.008,27 TL 8.016,54 TL
3 2.672,18 TL 8.016,54 TL
4 2.004,14 TL 8.016,54 TL
5 1.603,31 TL 8.016,54 TL
6 1.336,09 TL 8.016,54 TL
7 1.145,22 TL 8.016,54 TL
8 1.002,07 TL 8.016,54 TL
9 890,73 TL 8.016,54 TL
10 801,65 TL 8.016,54 TL
11 728,78 TL 8.016,54 TL
12 668,05 TL 8.016,54 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 8.016,54 TL 8.016,54 TL
2 4.008,27 TL 8.016,54 TL
3 2.672,18 TL 8.016,54 TL
4 2.004,14 TL 8.016,54 TL
5 1.603,31 TL 8.016,54 TL
6 1.336,09 TL 8.016,54 TL
7 1.145,22 TL 8.016,54 TL
8 1.002,07 TL 8.016,54 TL
9 890,73 TL 8.016,54 TL
10 801,65 TL 8.016,54 TL
11 728,78 TL 8.016,54 TL
12 668,05 TL 8.016,54 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 8.016,54 TL 8.016,54 TL
2 4.008,27 TL 8.016,54 TL
3 2.672,18 TL 8.016,54 TL
4 2.004,14 TL 8.016,54 TL
5 1.603,31 TL 8.016,54 TL
6 1.336,09 TL 8.016,54 TL
7 1.145,22 TL 8.016,54 TL
8 1.002,07 TL 8.016,54 TL
9 890,73 TL 8.016,54 TL
10 801,65 TL 8.016,54 TL
11 728,78 TL 8.016,54 TL
12 668,05 TL 8.016,54 TL
Yükleniyor...